Chụp lót ống SB-38
Thông số kỹ thuật KSS SB-38
| Mã hiệu | Vật liệu | Màu sắc | Mounting Hole (A x B) | Available Thickness | Wire Size | Suitable Socket |
| Ống lót KG-008 | PE | Natural | 0.8以下 | |||
| Ống lót KG-010 | PE | Natural | 0.8~1.0 | |||
| Ống lót KG-012 | PE | Natural | 1.0~1.2 | |||
| Ống lót KG-016 | PE | Natural | 1.2~1.6 | |||
| Ống lót KG-020 | PE | Natural | 1.6~2.0 | |||
| Ống lót KG-024 | PE | Natural | 2.0~2.4 | |||
| Ống lót KG-032 | PE | Natural | 2.4~3.2 | |||
| Ống lót KG-045 | PE | Natural | 3.2~4.5 | |||
| Ống lót KGH-008 | PE | Natural | 0.8以下 | |||
| Ống lót KGH-010 | PE | Natural | 0.8~1.0 | |||
| Ống lót KGH-012 | PE | Natural | 1.0~1.2 | |||
| Ống lót KGH-016 | PE | Natural | 1.2~1.6 | |||
| Ống lót KGH-020 | PE | Natural | 1.6~2.0 | |||
| Ống lót KGH-024 | PE | Natural | 2.0~2.4 | |||
| Ống lót KGH-032 | PE | Natural | 2.4~3.2 | |||
| Ống lót KGH-045 | PE | Natural | 3.2~4.5 | |||
| Ống lót KGC-012 | PE | Natural | 1.0~1.2 | |||
| Ống lót KGC-016 | PE | Natural | 1.2~1.6 | |||
| Ống lót KGC-020 | PE | Natural | 1.6~2.0 | |||
| Ống lót KGC-024 | PE | Natural | 2.0~2.4 | |||
| Ống lót KGC-032 | PE | Natural | 2.4~3.2 | |||
| Ống lót KGC-045 | PE | Natural | 3.2~4.5 | |||
| Ống lót KG-010N | NYLON66 | Natural | 1.0以下 | |||
| Ống lót KG-014N | NYLON66 | Natural | 1.0~1.4 | |||
| Ống lót KG-016N | NYLON66 | Natural | 1.2~1.6 | |||
| Ống lót KG-020N | NYLON66 | Natural | 1.6~2.0 | |||
| Ống lót KG-024N | NYLON66 | Natural | 2.0~2.4 | |||
| Ống lót KG-032N | NYLON66 | Natural | 2.4~3.2 | |||
| Ống lót KG-045N | NYLON66 | Natural | 3.2~4.5 | |||
| ED-010 | PE | Natural | 1.0以下 | |||
| ED-012 | PE | Natural | 1.0~1.2 | |||
| ED-016 | PE | Natural | 1.2~1.6 | |||
| ED-020 | PE | Natural | 1.6~2.0 | |||
| ED-024 | PE | Natural | 2.0~2.4 | |||
| ED-032 | PE | Natural | 2.4~3.2 | |||
| ED-055 | PE | Natural | 4.5~5.5 | |||
| Chụp lót ống SB-7S | NYLON66 | Màu đen | 7.1 / 9/32″ | 1.8 | 5.8 | |
| Chụp lót ống SB-8S | NYLON66 | Màu đen | 7.9 / 5/16″ | 1.8 | 6.8 | |
| Chụp lót ống SB-12S | NYLON66 | Màu đen | 11.9 / 15/32″ | 1.8 | 9.2 | |
| Chụp lót ống SB-22S | NYLON66 | Màu đen | 22.2 / 7/8″ | 1.8 | 19.6 | |
| Chụp lót ống SB-8 | NYLON66 | Màu đen | 7.9 | 1.6 | 5.8 | |
| Chụp lót ống SB-8A | NYLON66 | Màu đen | 7.9 | 2.2 | 5.1 | |
| Chụp lót ống SBP-8 | NYLON66 | Màu đen | 7.4 | 5.9 | ||
| Chụp lót ống SB-10 | NYLON66 | Màu đen | 9.5 / 3/8″ | 3.2 | 6.4 | |
| Chụp lót ống SB-10M | NYLON66 | Màu đen | 9.5 / 3/8″ | 3.2 | 7.8 | |
| Chụp lót ống SB-13 | NYLON66 | Màu đen | 12.7 / 1/2″ | 3.2 | 8 | |
| Chụp lót ống SB-14 | NYLON66 | Màu đen | 14.3 / 9/16″ | 3.2 | 11.4 | |
| Chụp lót ống SB-16 | NYLON66 | Màu đen | 15.9 / 5/8″ | 3.2 | 12.7 | |
| Chụp lót ống SB-19 | NYLON66 | Màu đen | 19.1 / 3/4″ | 3.2 | 14.8 | |
| Chụp lót ống SB-19M | NYLON66 | Màu đen | 19.1 / 3/4″ | 3.2 | 15.8 | |
| Chụp lót ống SB-20 | NYLON66 | Màu đen | 20 | 3.2 | 15.9 | |
| Chụp lót ống SB-22 | NYLON66 | Màu đen | 22.2 / 7.8″ | 3.2 | 17.5 | |
| Chụp lót ống SB-22M | NYLON66 | Màu đen | 22.2 / 7.8″ | 3.2 | 18.9 | |
| Chụp lót ống SB-25 | NYLON66 | Màu đen | 25.4 / 1″ | 3.5 | 19.5 | |
| Chụp lót ống SB-26 | NYLON66 | Màu đen | 25.4 | 3.2 | 19.1 | |
| Chụp lót ống SB-30 | NYLON66 | Màu đen | 30.1 / 1 3/16″ | 3.2 | 24.1 | |
| Chụp lót ống SB-32 | NYLON66 | Màu đen | 32 | 3.5 | 23.8 | |
| Chụp lót ống SB-38 | NYLON66 | Màu đen | 38.1 / 1 1/2″ | 3.2 | 29 | |
| Chụp lót ống SB-45 | NYLON66 | Màu đen | 44.5 / 1 3/4″ | 3.2 | 35.4 | |
| Chụp lót ống SB-50 | NYLON66 | Màu đen | 50.8 / 2″ | 3.2 | 41.6 | |
| Nắp chụp RSB-16 | NYLON66 | Màu đen | 15.9 / 5/8″ | 3.2 | 12.7 | |
| Nắp chụp RSB-19 | NYLON66 | Màu đen | 19.1 / 3/4″ | 3.2 | 14.8 | |
| Nắp chụp RSB-21 | NYLON66 | Màu đen | 20.6 / 13/16″ | 3.2 | 15.2 | |
| Nắp chụp RSB-22 | NYLON66 | Màu đen | 22.2 / 7/8″ | 3.2 | 17 | |
| Nắp chụp RSB-25 | NYLON66 | Màu đen | 25.4 / 1″ | 3.2 | 20.4 | |
| Nắp chụp RSB-28 | NYLON66 | Màu đen | 27.6 / 1 3/32″ | 3.2 | 23 | |
| Nắp chụp RSB-35 | NYLON66 | Màu đen | 34.9 / 1 3/8″ | 3.2 | 29.5 | |
| Nắp chụp RSB-38 | NYLON66 | Màu đen | 38.1 / 1 1/2″ | 3.2 | 31 | |
| Nắp chụp RSB-25S | NYLON66 | Màu đen | 25.4 / 1″ | 3.2 | 21 | |
| Chụp lót ống OSB-9S | NYLON66 | Màu đen | 9.5 / 3/8″ | 1.6 | 7.6 | |
| Chụp lót ống OSB-12S | NYLON66 | Màu đen | 12.7 / 1/2″ | 1.6 | 11 | |
| Chụp lót ống OSB-10 | NYLON66 | Màu đen | 9.5 / 3/8″ | 3.5 | 6 | |
| Chụp lót ống OSB-13 | NYLON66 | Màu đen | 12.7 / 1/2″ | 3.2 | 7.5 | |
| Chụp lót ống OSB-16 | NYLON66 | Màu đen | 15.9 / 5/8″ | 3.2 | 11.2 | |
| Chụp lót ống OSB-19 | NYLON66 | Màu đen | 19.1 / 3/4″ | 3.2 | 12.5 | |
| Chụp lót ống OSB-22 | NYLON66 | Màu đen | 22.2 / 7/8″ | 3.2 | 17 | |
| Chụp lót ống OSB-26 | NYLON66 | Màu đen | 25.4 / 1″ | 3.2 | 20 | |
| GE-2015 | PVC | Màu đen | 19.8 | 1.8 | 15.5 | |
| GEQ-2015 | PVC | Màu đen | 19.8 | 1.8 | 15.5 | |
| GEQ-2621 | PVC | Màu đen | 26.2 | 2.2 | 20.8 | |
| GM-0603 | PVC | Màu đen | 6.2 | 1.5 | 3 | |
| GM-0705 | PVC | Màu đen | 7.4 | 1.5 | 5 | |
| GM-1006 | PVC | Màu đen | 10.2 | 1.5 | 6.4 | |
| GM-1108S | PVC | Màu đen | 11.1 | 2.1 | 7.8 | |
| GM-1108 | PVC | Màu đen | 11.2 | 2.8 | 7.8 | |
| GM-1410 | PVC | Màu đen | 14.1 | 3.2 | 10.5 | |
| GM-2015 | PVC | Màu đen | 20.3 | 1.5 | 15.5 | |
| GM-2518 | PVC | Màu đen | 25.3 | 1.3 | 18.9 | |
| GM-3225 | PVC | Màu đen | 31.9 | 1.3 | 25 | |
| GMQ-0603 | PVC | Màu đen | 6.2 | 1.5 | 3 | |
| GMQ-0705 | PVC | Màu đen | 7.4 | 1.5 | 5 | |
| GMQ-1006 | PVC | Màu đen | 10.2 | 1.5 | 6.4 | |
| GMQ-1108S | PVC | Màu đen | 11.1 | 2.1 | 7.8 | |
| GMQ-1108 | PVC | Màu đen | 11.2 | 2.8 | 7.8 | |
| GMQ-1410 | PVC | Màu đen | 14.1 | 3.2 | 10.5 | |
| GMQ-2015 | PVC | Màu đen | 20.3 | 1.5 | 15.5 | |
| GMQ-2518 | PVC | Màu đen | 25.3 | 1.3 | 18.9 | |
| GMQ-3225 | PVC | Màu đen | 31.9 | 1.3 | 25 | |
| HR-9M | PE | Natural | 9 pin male | |||
| HR-9F | PE | Natural | 9 pin female | |||
| HR-15M | PE | Natural | 15 pin male | |||
| HR-15F | PE | Natural | 15 pin female | |||
| HR-25M | PE | Natural | 25 pin male | |||
| HR-25F | PE | Natural | 25 pin female | |||
| HR-37F | PE | Natural | 37 pin female | |||
| RHR-6 | NYLON66 | Natural | ||||
| RHR-7 | NYLON66 | Natural | ||||
| RHR-8 | NYLON66 | Natural | ||||
| RHR-6PE | PE | Natural | ||||
| RHR-7PE | PE | Natural | ||||
| RHR-8PE | PE | Natural | ||||
| USB-1 | PE | Natural | ||||
| USB-3 | PE | Natural | ||||
| USB-2 | PE | Màu đen | ||||
| FR-1 | PVC | Transparent | ||||
| PR-2 | PE | Màu đen | ||||
| PR-3 | PE |
