Thứ bảy , Tháng mười 5 2024
Động cơ YE3-112M-4 4KW

Động cơ YE3-112M-4 4KW

Động cơ YE3-112M-4 4KW

Mã hiệu Công suất(KW) Điện áp (V) Vòng quay(r/min) Khối lượng (kg)
Động cơ YE3-80M1-2 0.75 380 3000 21
Động cơ YE3-80M2-2 1.1 380 3000 22
Động cơ YE3-90S-2 1.5 380 3000 26
Động cơ YE3-90L-2 2.2 380 3000 29
Động cơ YE3-100L-2 3 380 3000 38
Động cơ YE3-112M-2 4 380 3000 48
Động cơ YE3-132S1-2 5.5 380 3000 70
Động cơ YE3-132S2-2 7.5 380 3000 75
Động cơ YE3-160M1-2 11 380 3000 118
Động cơ YE3-160M2-2 15 380 3000 128
Động cơ YE3-160L-2 18.5 380 3000 148
Động cơ YE3-180M-2 22 380 3000 175
Động cơ YE3-200L1-2 30 380 3000 233
Động cơ YE3-200L2-2 37 380 3000 251
Động cơ YE3-225M-2 45 380 3000 312
Động cơ YE3-250M-2 55 380 3000 387
Động cơ YE3-280S-2 75 380 3000 515
Động cơ YE3-280M-2 90 380 3000 566
Động cơ YE3-315S-2 110 380 3000 922
Động cơ YE3-315M-2 132 380 3000 1010
Động cơ YE3-315L1-2 160 380 3000 1085
Động cơ YE3-315L2-2 200 380 3000 1220
Động cơ YE3-355M-2 250 380 3000
Động cơ YE3-315L-2 315 380 3000
Động cơ YE3-3551-2 355 380 3000
Động cơ YE3-3552-2 375 380 3000
Động cơ YE3-80M1-4 0.55 380 1500 21
Động cơ YE3-80M2-4 0.75 380 1500 22
Động cơ YE3-90S-4 1.1 380 1500 29
Động cơ YE3-90L-4 1.5 380 1500 30
Động cơ YE3-100L1-4 2.2 380 1500 38
Động cơ YE3-100L2-4 3 380 1500 39
Động cơ YE3-112M-4 4 380 1500 50
Động cơ YE3-132S-4 5.5 380 1500 71
Động cơ YE3-132M-4 7.5 380 1500 82
Động cơ YE3-160M-4 11 380 1500 125
Động cơ YE3-160L-4 15 380 1500 145
Động cơ YE3-180M-4 18.5 380 1500 176
Động cơ YE3-180L-4 22 380 1500 194

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199