Thứ ba , Tháng mười một 26 2024
dong co YE3-225M-4

Động cơ YE3-225M-4

Động cơ Động cơ YE3-225M-4

dong co YE3-80M1-2-FL-1
Type kW A r/min Eff.% P.F N.m Tst TN Ist IN Tmax TN dB(A)
Tốc độ vòng quay động cơ 3000 r/min
Động cơ YE3-63M1-2 0.18 0.53 2720 63.9 0.80 0.63 2.2 5.5 2.2 61
Động cơ YE3-63M2-2 0.25 0.70 2720 67.1 0.81 0.88 2.2 5.5 2.2 61
Động cơ YE3-71M1-2 0.37 1.0 2740 69.0 0.81 1.29 2.2 6.1 2.2 62
Động cơ YE3-71M2-2 0.55 1.4 2740 72.3 0.82 1.92 2.2 6.1 2.2 62
Động cơ YE3-80M1-2 0.75 1.7 2870 80.7 0.82 2.50 2.2 7.0 2.3 62
Động cơ YE3-80M2-2 1.1 2.4 2875 82.7 0.83 3.65 2.2 7.3 2.3 62
Động cơ YE3-90S-2 1.5 3.2 2880 84.2 0.84 4.97 2.2 7.6 2.3 67
Động cơ YE3-90L-2 2.2 4.6 2880 85.9 9 0.85 7.30 2.2 7.6 2.3 67
Động cơ YE3-100L-2 3 6.0 2880 87.1 0.87 9.95 2.2 7.8 2.3 74
Động cơ YE3-112M-2 4 7.8 2915 88.1 0.88 13.1 2.2 8.3 2.3 77
Động cơ YE3-132S1-2 5.5 10.6 2935 89.2 0.88 17.9 2.0 8.3 2.3 79
Động cơ YE3-132S2-2 7.5 14.4 2930 90.1 0.88 24.4 2.0 7.9 2.3 79
Động cơ YE3-160M1-2 11 20.6 2950 91.2 0.89 35.6 2.0 8.1 2.3 81
Động cơ YE3-160M2-2 15 27.9 2945 91.9 0.89 48.6 2.0 8.1 2.3 81
Động cơ YE3-160L-2 18.5 34.2 2945 92.4 0.89 60.0 2.0 8.2 2.3 81
Động cơ YE3-180M-2 22 40.5 2950 92.7 0.89 71.2 2.0 8.2 2.3 83
Động cơ YE3-200L1-2 30 54.9 2965 93.3 0.89 96.6 2.0 7.6 2.3 84
Động cơ YE3-200L2-2 37 67.4 2965 93.7 0.89 119 2.0 7.6 2.3 84
Động cơ YE3-225M-2 45 80.8 2965 94.0 0.90 145 2.0 7.7 2.3 86
Động cơ YE3-250M-2 55 98.5 2975 94.3 0.90 177 2.0 7.7 2.3 89
Động cơ YE3-280S-2 75 134 2975 94.7 0.90 241 1.8 7.1 2.3 91
Động cơ YE3-280M-2 90 160 2975 95.0 0.90 289 1.8 7.1 2.3 91
Tốc độ vòng quay động cơ 1500 r/min
Động cơ YE3-63M1-4 0.12 0.45 1310 55.8 0.72 0.87 2.1 4.4 2.2 52
Động cơ YE3-63M2-4 0.18 0.64 1310 58.6 0.73 1.31 2.1 4.4 2.2 52
Động cơ YE3-71M1-4 0.25 0.81 1330 63.6 0.74 1.80 2.1 5.2 2.2 55
Động cơ YE3-71M2-4 0.37 1.1 1330 65.3 0.75 2.66 2.1 5.2 2.2 55
Động cơ YE3-80M1-4 0.55 1.4 1430 80.6 0.75 3.67 2.3 6.5 2.3 56
Động cơ YE3-80M2-4 0.75 1.8 1430 82.5 0.75 5.01 2.3 6.6 2.3 56
Động cơ YE3-90S-4 1.1 2.6 1430 84.1 0.76 7.35 2.3 6.8 2.3 59
Động cơ YE3-90L-4 1.5 3.5 1430 85.3 0.77 10.0 2.3 7.0 2.3 59
Động cơ YE3-100L1-4 2.2 4.8 1440 86.7 0.81 14.6 2.3 7.6 2.3 64
Động cơ YE3-100L2-4 3 6.3 1440 87.7 0.82 19.9 2.3 7.6 2.3 64
Động cơ YE3-112M-4 4 8.4 1455 88.6 0.82 26.3 2.2 7.8 2.3 65
Động cơ YE3-132S-4 5.5 11.2 1465 89.6 0.83 35.9 2.0 7.9 2.3 71
Động cơ YE3-132M-4 7.5 15.0 1465 90.4 0.84 48.9 2.0 7.5 2.3 71
Động cơ YE3-160M-4 11 21.5 1470 91.4 0.85 71.5 2.0 7.7 2.3 73
Động cơ YE3-160L-4 15 28.8 1470 92.1 0.86 97.4 2.0 7.8 2.3 73
Động cơ YE3-180M-4 18.5 35.3 1470 92.6 0.86 120 2.0 7.8 2.3 76
Động cơ YE3-180L-4 22 41.8 1470 93.0 0.86 143 2.0 7.8 2.3 76
Động cơ YE3-200L-4 30 56.6 1475 93.6 0.86 194 2.0 7.3 2.3 76
Động cơ YE3-225S-4 37 69.6 1480 93.9 0.86 239 2.0 7.4 2.3 78
Động cơ YE3-225M-4 45 84.4 1480 94.2 0.86 290 2.0 7.4 2.3 78
Động cơ YE3-250M-4 55 103 1485 94.6 0.86 354 2.0 7.4 2.3 79
Động cơ YE3-280S-4 75 136 1490 95.0 0.88 481 2.0 6.7 2.3 80
Động cơ YE3-280M-4 90 163 1490 95.2 0.88 577 2.0 6.9 2.3 80
Động cơ YE3-315S-4 110 197 1490 95.4 0.89 705 2.0 7.0 2.2 88
Động cơ YE3-315M-4 132 236 1490 95.6 0.89 846 2.0 7.0 2.2 88

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199