Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Động cơ YZR315S-10

Động cơ YZR315S-10

型号 1000r/min
YZR112M-6 2.2 5.7 17.6 800 1.8 5 15 820 1.5 380 4.3 100 12 865 2.4 2.7 67 0.78 1.1 3.5 8 910 0.8 3.2 6 935 1.8 5 15 820 1.5 4.3 12 865
YZR132M1-6 3 7.5 18 865 2.5 6.8 14 900 2.2 380 6.8 132 12 915 2.7 3.3 75 0.77 1.8 5 10 930 1.5 4.6 8 945 2.5 6 14 900 2.2 6 12 915
YZR132M2-6 5 12 21 860 4 9.5 16 900 3.7 380 9 185 14 910 2.4 4.5 76 0.81 3 7.5 11 930 2.5 7 9 945 4 9.5 16 900 3.7 9 14 910
YZR160M1-6 7.5 17.5 41 900 6.3 14.5 33 925 5.5 380 13 138 28 935 2.4 7.5 78 0.81 5 12 25 940 4 10.5 20 955 6.3 14.5 33 925 5.5 13 28 935
YZR160M2-6 11 25 44 910 8.5 19.5 32 935 7.5 380 18 185 28 945 2.7 10.5 81 0.80 6.3 16 23 955 5.5 15 20 960 8.5 19.5 32 935 7.5 18 28 945
YZR160L-6 15 33 43 925 13 28.5 36 938 11 380 25 250 30 950 2.6 13 82 0.82 9 21 24 960 7.5 19 20 965 13 28.5 36 938 11 25 30 950
YZR180L-6 20 43 64 940 17 37 53 955 15 380 33.5 218 46 960 2.9 18.8 84 0.81 13 31 40 965 11 27 33 972 17 37 53 955 15 33.5 46 960
YZR200L-6 33 69 113 950 26 56 86 965 22 380 49 200 72 970 3.2 26.6 86 0.78 19 45 62 975 17 42 55 978 26 56 86 965 22 49 72 970
YZR225M-6 40 84 106 960 34 73 89 965 30 380 67 250 78 970 3.2 32.3 87 0.79 26 61 67 972 22 55 52 978 34 73 89 965 30 67 78 970
YZR250M1-6 50 96 134 955 42 81 110 965 37 380 72 250 96 970 3.3 27.2 88 0.88 32 64 83 975 28 58 72 978 42 81 110 965 37 72 96 970
YZR250M2-6 63 121 146 950 52 99 118 960 45 380 86 290 101 965 3 30.8 88 0.9 39 75 87 972 33 65 73 978 52 99 118 960 45 86 101 965
YZR280S-6 75 143.5 180 955 63 120 148 965 55 380 106 280 128 970 2.9 38.4 89 0.89 48 93 111 975 40 80 92 986 63 120 148 965 55 106 128 970
YZR280M-6 100 189 176 965 85 161 148 970 75 380 144 370 129 975 3.2 51.9 90 0.88 63 124 108 978 50 104 85 984 85 161 148 970 75 144 129 975
型号 750r/min
YZR160L-8 11 28 40 675 9 23 31 695 7.5 380 20 205 25 705 2.5 11.9 78 0.72 6 18 19 715 5 17 16 722 9 23 31 695 7.5 20 25 705
YZR180L-8 15 35 63 685 13 30 53 698 11 380 26 172 44 705 2.5 14.8 81 0.78 9 23 35 715 7.5 21 29 722 13 30 53 698 11 26 44 705
YZR200L-8 22 49 88 698 18.5 42 71 708 15 380 35 178 56 715 2.8 19.7 84 0.77 13 32 48 720 11 29 41 726 18.5 42 71 708 15 35 56 715
YZR225M-8 33 73 100 695 26 58 76 710 22 380 51 232 63 718 2.8 28.3 85 0.77 18.5 45 52 724 17 43 48 725 26 58 76 710 22 51 63 718
YZR250M1-8 42 91 106 710 35 76 86 718 30 380 68 272 72 724 2.8 34.5 86 0.78 26 61 62 727 22 55 52 730 35 76 86 718 30 68 72 724
YZR250M2-8 52 111 102 715 42 92 81 720 37 380 84 335 71 725 3 43.7 86 0.78 32 76 61 730 27 69 51 733 42 92 81 720 37 84 71 725
YZR280S-8 63 133 144 710 52 111 116 720 45 380 99 305 99 724 2.8 54.9 87 0.79 39 89 86 728 33 80 72 732 52 111 116 720 45 99 99 724
YZR280M-8 75 156 148 715 63 134 122 724 55 380 120 360 105 725 2.9 55.9 88 0.79 48 109 91 730 40 97 76 734 63 134 122 724 55 120 105 725
YZR315S-8 100 194 215 726 85 168 181 730 75 380 152 302 159 732 3.7 69.1 89 0.84 63 133 133 736 55 122 116 737 85 168 181 730 75 152 159 732
YZR315M-8 125 237 228 725 100 192 180 730 90 380 176 372 161 732 3.5 64.6 89 0.86 75 152 133 735 63 134 112 738 100 192 180 730 90 176 161 732
型号 600r/min
YZR280S-10 55 122 252 565 42 96 184 575 37 380 88 150 161 578 2.8 49 86 0.74 32 80 138 582 27 73 116 585 42 96 184 575 37 88 161 578
YZR280M-10 63 139 247 568 55 123 211 574 45 380 105 172 169 578 2.8 59 86 0.75 37 93 137 582 33 87 122 585 55 123 211 574 45 105 169 578
YZR315S-10 75 157 203 580 63 136 168 582 55 380 124 242 145 586 3.4 74.2 88 0.77 48 113 126 588 40 103 105 590 63 136 168 582 55 124 145 586
YZR315M-10 100 210 208 582 85 185 175 585 75 380 169 325 153 587 3.5 99.2 88 0.76 63 152 128 589 50 136 102 591 85 185 175 585 75 169 153 587
YZR355M-10 132 265 264 580 110 224 216 585 90 380 190 330 174 588 3 97.3 89 0.8 75 166 144 590 63 149 121 592 110 224 216 585 90 190 174 588
YZR355L1-10 160 319 270 582 132 266 218 585 110 380 228 388 180 588 3 104.3 90 0.81 90 197 146 590 75 176 122 592 132 266 218 585 110 228 180 588
YZR355L2-10 185 370 251 585 150 309 201 588 132 380 279 475 176 589 3.2 147.1 90 0.79 110 246 146 591 90 219 119 593 150 309 201 588 132 279 176 589
YZR400L1-10 120 442 347 584 190 391 296 586 160 380 344 395 249 588 3.8 192 91 0.77 135 308 209 590 115 281 178 592 190 391 296 586 160 344 249 588
YZR400L2-10 270 545 360 584 240 495 318 586 200 380 432 460 263 589 3.8 218 91 0.77 170 388 223 590 145 355 190 592 240 495 318 586 200 432 263 589
S2,S3,S4,S5工作制时电动机性能参数见表8-1-3
工作方式 S3 S2
FC 15% 25% 40% 60% 100% 30min 60min
项目 P I n P I n P U I n Tst /TN Tmax /TN Ist /IN η cosΦ P I n P I n P I n P I n
KW A r/min KW A r/min KW V A r/min KW A r/min KW A r/min KW A r/min KW A r/min
型号 1000r/min
YZ112M-6 2.2 6.3 790 1.8 4.7 840 1.5 380 4 875 2.6 2.7 3.7 71 0.79 1.1 3 910 0.8 3 935 1.8 4.7 840 1.5 4 875
YZ132M1-6 3 7 860 2.5 6 890 2.2 380 5.5 910 2.6 2.5 4.2 76 0.78 1.8 5 925 1.5 4 940 2.5 6 890 2.2 5.5 910
YZ132M2-6 5 12 840 4 9.5 880 3.7 380 9 900 2.3 2.3 4 77 0.82 3 7 920 2.8 7 925 4 9.5 880 3.7 9 900
YZ160M1-6 7.5 18 840 6.3 14.5 880 5.5 380 13 905 2.3 2.3 4 77 0.84 5 12 910 4 10 925 6.3 14.5 880 5.5 13 905
YZ160M2-6 11 26 840 8.5 19 890 7.5 380 17 910 2.6 2.7 4.4 79 0.83 6.3 15 920 5.5 13.5 930 8.5 19 890 7.5 17 910
YZ160L-6 15 35 840 13 29 870 11 380 24.5 905 2.4 2.5 4.3 79 0.85 9 20.5 920 7.5 18 930 13 29 870 11 24.5 905
型号 750r/min
YZ160L-8 11 31 590 9 23 645 7.5 380 20 670 2.3 2.3 3.4 76 0.75 6 17 685 5 15 695 9 23 645 7.5 20 670
YZ180L-8 15 36 635 13 30 660 11 380 26 680 2.3 2.4 4.2 79 0.81 9 22 690 7.5 19 700 13 30 660 11 26 680
YZ200L-8 22 50 650 18.5 41 670 15 380 34 690 2.7 2.9 5.1 82 0.80 13 30 695 11 27 705 18.5 41 670 15 34 690
YZ225M-8 33 76 640 26 58 670 22 380 49.5 690 2.6 3.1 5.1 83 0.81 18.5 43 695 17 40.5 700 26 58 670 22 49.5 690
YZ250M1-8 42 95 645 35 77.5 670 30 380 67 685 2.6 3.1 5.1 83 0.81 26 59 690 22 52.5 700 35 77.5 670 30 67 685

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199