Chủ Nhật , Tháng Chín 8 2024
Hộp giảm tốc XLD2-59-1.1

Hộp giảm tốc XLD2-59-1.1

Hộp giảm tốc XLD2-59-1.1

 

Type Volume/ (Speed-down motor model) (Rew) (Work temperature) (Weight) Installation Dimension
Rotation KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2 2 Hộp giảm tốc XLD2-59-0.55 24 ≤280 80 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 870 8-Φ11
4 4 Hộp giảm tốc XLD2-59-0.55 24 ≤280 100 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 910 8-Φ13
6 6 Hộp giảm tốc XLD2-59-0.55 24 ≤280 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 930 8-Φ13
8 8 Hộp giảm tốc XLD3-59-0.75 24 ≤280 130 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 995 8-Φ13
10 10 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.1 24 ≤280 140 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 1030 8-Φ15
12 12 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.1 24 ≤280 150 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 1050 8-Φ15
14 14 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.1 24 ≤280 165 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 1070 8-Φ18
16 16 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.1 24 ≤280 175 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 1090 8-Φ18
18 18 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.5 24 ≤280 210 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 1140 8-Φ18
20 20 Hộp giảm tốc XLD3-59-1.5 24 ≤280 230 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 1160 8-Φ18
26 26 Hộp giảm tốc XLD4-59-1.5 24 ≤280 300 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1260 8-Φ18
30 30 Hộp giảm tốc XLD4-59-2.2 24 ≤280 350 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 1335 8-Φ18
40 40 Hộp giảm tốc XLD4-59-/3 24 ≤280 570 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 1470 16-Φ18
60 60 Hộp giảm tốc XLD4-59-3 24 ≤280 600 Φ660 Φ610 Φ500 660 6610 500 680 1500 16-Φ18
80 80 Hộp giảm tốc XLD5-59-4 24 ≤280 490 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1580 16-Φ18
100 100 Hộp giảm tốc XLD5-59-4 24 ≤280 900 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1700 16-Φ18
250 250 Hộp giảm tốc XLD6-59-5.5 24 ≤280 1100 1060×900 960×800 860×700 1000 2050 22-Φ20

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199