Thứ ba , Tháng mười một 26 2024

Đại lý phân phối NTC Sensors

Đại lý phân phối NTC Sensors

model Rated resistance value(R25) B value Operating temperature Dissipation factor(mW/℃) Thermal time constant(S)
resistance value
(KΩ)
Tolerance
(± %)
Nominal value
(K)
MF53-102-3950 1 ±1%
±2%
±3%
±5%
3950 -40℃
~
+300℃
≥2.0
Still air
≤15
Still air
MF53-202-3435 2 3435
MF53-472-3950 4.7 3950
MF53-502-3470 5 3470
MF53-502-3950 5 3950
MF53-682-3950 6.8 3950
MF53-103-3435 10 3435
MF53-103-3470 10 3470
MF53-103-3600 10 3600
MF53-103-3950 10 3950
MF53-103-3977 10 3977
MF53-103-4100 10 4100
MF53-153-3950 15 3950
MF53-203-3950 20 3950
MF53-233-3950 23 3950
MF53-303-3950 30 3950
MF53-333-3950 33 3950
MF53-40.27-3950 40.27 3950
MF53-473-3950 47 3950
MF53-493.12-3950 49.12 3950
MF53-503-3950 50 3950
MF53-503-3990 50 3990
MF53-503-4050 50 4050
MF53-104-3950 100 3950
MF53-104-3990 100 3990
MF53-104-4200 100 4050
MF53-204-3950 200 3950
MF53-204-4260 200 4260

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 Nhắn tin qua Facebook SMS: 090 423 1199