Acrel Việt Nam
nhà phân phối Acrel | đại lý acrel | bộ điều khiển acrel | đồng hồ acrel | đồng hồ đo điện áp acrel | đồng hồ đo dòng điện acrel
Bộ điều khiển nhiệt độ Acrel
Type | Panel size | Photo |
Acrel PZ72-E | 72x72mm | |
Acrel PZ72L-E | ||
Acrel PZ80-E | 80x80mm | |
Acrel PZ80L-E |
Type | Panel size | Photo | Measurement | Options |
Acrel PZ72-E3 | 72x72mm | VL1,VL2,VL3 VL12,VL23,VL31 AL1,AL2,AL3,F, P,P1,P2,P3, Q,Q1,Q2,Q3,S,S1, S2,S3,PF,PF1,PF2, PF,MD kW, +/-kWh,+/-kvarh |
RS485 + 2DI + 2DO | |
Acrel PZ80-E3 | 80x80mm | RS485 + 2DI + 2DO RS485 + 4DI + 1 pulse output RS485 + 1 analog outputs + 2 pulse outputs |
||
Acrel PZ80L-E3 | ||||
Acrel PZ96-E3 | 96x96mm | RS485 + 2DI + 2DO RS485 + 4DI + 1 pulse output RS485 + 2 analog outputs + 2 pulse outputs |
||
Acrel PZ96L-E3 | RS485 + 2DI + 2DO RS485 + 4DI + 2DO RS485 + 4DI + 1 pulse output RS485 + 2 analog outputs + 2 pulse outputs |
|||
Acrel PZ42-E3 | 120x120mm | RS485 + 8DI + 4DO RS485 + 8DI + 2 pulse output RS485 + 2 analog outputs + 2 pulse outputs |
||
Acrel PZ42L-E3 | RS485 + 8DI + 2DO RS485 + 2 analog outputs + 2 pulse outputs |
Thông số kỹ thuật Acrel
Technical parameters | Value | |
Input | Network | 1P2W, 3P3W, 3P4W |
Frequency | 45 ~ 65Hz | |
Voltage | AC 100V, 400V (programmable) | |
Overload: 480V (continuous); 800V during 30s | ||
Consumption: < 0.2VA | ||
Current | Rating: AC 1A, 5A (programmable) | |
Overload: 6A (continuous); 50A during 30s | ||
Consumption: < 0.2VA | ||
Thermal drift | <200ppm | |
Transformation ratio | CT and VT ratio can be programmable | |
Options | Analog output (M) | 1 or 2 outputs, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA programmable |
Load capacity: < 500Ω | ||
Digital output (DO) | NO-NC contact relay (to control the status of switches) | |
Contact capacity: AC 250V/3A, DC 30V/3A | ||
Digital input (DI) | Dry contact Input (with 5V power) (to display the switches’ status) | |
Alarm output (J) | Alarms of over voltage, under voltage and over current | |
The hysteresis and the delay can be programmable | ||
Communication (C) | RS485 (Modbus-RTU protocol) | |
Display (L) | LED, LCD | |
Pulse output | 2 pulse outputs (open-collector), | |
Pulse constant: 10000, 40000, 160000 imp/kWh | ||
Precision | 0.5 (F: 0.05Hz; kVar: 1) | |
Power supply | AC/DC 85 ~ 270V; Consumption < 4VA | |
Isolation | 2kVAC/min (voltage input / power; between current inputs) | |
1.5kVAC/min (outputs / power) | ||
Insulation | input / housing and output / housing >100MΩ | |
Environment | Work T: -20C ~ +55C | |
Storage T: -20C ~ +70C | ||
Relative humidity: 5% ~ 95% (no condensation) | ||
Altitude: < 2500m |