Khởi động từ CZ0-100/20

Khởi động từ CZ0-100/20

Khởi động từ CZ0

Thông số kỹ thuật chính:

Mô hình Cực Tiếp xúc chính Mạch phân đoạn (A) Tiếp xúc phụ Khoảng cách arcing (mm)
Không NC Không NC
Khởi động từ CZ0-40C Gấp đôi 2 100 50
Khởi động từ CZ0-40CA Gấp đôi 2 160 2 2 50
Khởi động từ CZ0-40/20 Gấp đôi 2 160 2 2 50
Khởi động từ CZ0-40/02 Gấp đôi 2 160 2 2 50
Khởi động từ CZ0-100/10 Đơn 1 400 2 2 70
Khởi động từ CZ0-100/01 Đơn 1 250 2 2 70
Khởi động từ CZ0-100/20 Gấp đôi 2 400 2 2 70
Khởi động từ CZ0-150/10 Đơn 1 600 2 2 100
Khởi động từ CZ0-150/01 Đơn 1 375 2 2 100
Khởi động từ CZ0-150/20 Gấp đôi 2 600 2 2 100
Khởi động từ CZ0-250/10 Đơn 1 1000 3 3 120
Khởi động từ CZ0-250/20 Gấp đôi 2 1000 3 3 120
Khởi động từ CZ0-400/10 Đơn 1 1600 3 3 150
Khởi động từ CZ0-400/20 Gấp đôi 2 1600 3 3 150
Khởi động từ CZ0-600/10 Đơn 1 2400 3 3 180

Khởi động từ CZ0-40/C
Khởi động từ CZ0-40/20
Khởi động từ CZ0-40/02
Khởi động từ CZ0-100/10
Khởi động từ CZ0-100/01
Khởi động từ CZ0-100/20
Khởi động từ CZ0-150/10
Khởi động từ CZ0-150/01
Khởi động từ CZ0-150/20
Khởi động từ CZ0-250/10
Khởi động từ CZ0-250/20
Điện áp cuộn coil DC110V
Điện áp cuộn coil DC220V
Điện áp cuộn coil DC440V
Điện áp cuộn coil DC24V

Để lại một bình luận

Chat Zalo

0941722686