Bộ điều chỉnh kích từ LH-WLT02
| 序号 | 工程名称 | 设备型号 | 开始运行时间 | 运行情况 |
| 1 | 缅甸康腾水电站 | LH-WLT02 | 2008.1 | 良好 |
| 2 | 越南默河电站 | LH-WLT01 | 2008.3 | 良好 |
| 3 | 越南Za Hung 水电站 |
LH-WLT02 | 2009.6 | 良好 |
| 4 | 越南大松水电站 | LH-WLT02 | 2009.6 | 良好 |
| 5 | 越南大松二级水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 6 | 越南大松2A水电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 7 | 越南大松3B水电站 | LH-WLT02 | 2012.5 | 良好 |
| 8 | 越南南科3水电站 | LH-WLT02 | 2010.3 | 良好 |
| 9 | 越南银江水电站 | LH-WLT02 | 2013.4 | 良好 |
| 10 | 越南NAM SOI水电站 | LH-WLT02 | 2011.8 | 良好 |
| 11 | 越南NAM GONG水电站 | LH-WLT02 | 2011.8 | 良好 |
| 12 | 越南克木水电站 | LH-WLT01 | 2011.3 | 良好 |
| 13 | 越南得伯西2B水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 14 | 越南板拉水电站 | LH-WLT02 | 2010.8 | 良好 |
| 15 | 越南百合 | LH-WLT02 | 2012.6 | 良好 |
| 16 | 越南DAK SIN 1水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 17 | 越南达唐水电站 | LH-WLT02 | 2011.2 | 良好 |
| 18 | 越南北江水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 19 | 越南大榕3水电站 | LH-WLT02 | 2012.10 | 良好 |
| 20 | 越南得乐省EASUP3水电站 | LH-WLT01 | 2011.11 | 良好 |
| 21 | 越南SONG BUNG6水电站 | LH-WLT02 | 2013.1 | 良好 |
| 22 | 越南AYUN HA电站 | LH-WLT02 | 2013.7 | 良好 |
| 23 | 越南同壅2A水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 24 | 越南同壅2B水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 25 | 越南南路3水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 26 | 越南上路水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 27 | 越南德沙水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 28 | 土耳其GAYAGZI水电站 | LH-WLT02 | 2011.1 | 良好 |
| 29 | 土耳其KOZDERE水电站 | LH-WLT02 | 2011.5 | 良好 |
| 30 | 土耳其TEFEN水电站 | LH-WLT02 | 2011.4 | 良好 |
| 31 | 土耳其EREN水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 32 | 土耳其德雷利水电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 33 | 土耳其阿克代雷电站 | LH-WLT02 | 2014.7 | 良好 |
| 34 | 土耳其AKKOY电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 35 | 土耳其叶尼哈特水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 36 | 巴基斯坦AJ&K 电站 | LH-WLT02 | 2011.9 | 良好 |
| 37 | 韩国Dangjing水电站 | LH-WLT02 | 2008.12 | 良好 |
| 38 | 安哥拉洛马乌水电站 | LH-WLT02 | 2011.10 | 良好 |
| 39 | 安哥拉玛布巴斯水电站 | LH-WLT02 | 2011.10 | 良好 |
| 40 | 四川唐岗水电站 | LH-WLT02 | 2007.12 | 良好 |
| 41 | 四川石棉县出路河、岩棚子电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 42 | 四川白塔水电站 | LH-WLT02 | 2007.4 | 良好 |
| 43 | 四川普格小兴场一级水电站 | LH-WLT02 | 2005.8 | 良好 |
| 44 | 四川天一水电站 | LH-WLT01 | 2005.9 | 良好 |
| 45 | 四川甘孜古木电站 | LH-WLT02 | 2007.4 | 良好 |
| 46 | 四川省马边县芭蕉溪水电站 | LH-WLT02 | 2009.5 | 良好 |
| 47 | 四川省罗江口水电站 | LH-WLT02 | 2007.8 | 良好 |
| 48 | 四川绿叶水电站 | LH-WLT02 | 2005.11 | 良好 |
| 49 | 四川英雄坡二级水电站 | LH-WLT02 | 2009.1 | 良好 |
| 50 | 四川什月河二级电站 | LH-WLT02 | 2006.4 | 良好 |
| 51 | 四川凉山州呷榴河一级电站 | LH-WLT02 | 2009.12 | 良好 |
| 52 | 四川西坝水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 53 | 四川凉滩电站 | LH-WLT02 | 2009.9 | 良好 |
| 54 | 四川华山沟水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 55 | 四川龙凤水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 56 | 四川大湾水电站 | LH-WLT02 | 2010.12 | 良好 |
| 57 | 四川陇东水电站 | LH-WLT02 | 2011.3 | 良好 |
| 58 | 四川秀山县响塘水电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 59 | 四川天全县黎明桥始阳水电站 | LH-WLT02 | 2013.6 | 良好 |
| 60 | 四川省汶川县桑平水电站 | LH-WLT02 | 2008.8 | 良好 |
| 61 | 四川省人民渠水电站 | LH-WLT02 | 2010.2 | 良好 |
| 62 | 四川省南阳滩水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 63 | 四川省凉山州凤凰水电站 | LH-WLT01 | 2008.12 | 良好 |
| 64 | 四川省乐山市金岩二级水电站 | LH-WLT02 | 2008.1 | 良好 |
| 65 | 四川乡城水电站 | LH-WLT02 | 2013.11 | 良好 |
| 66 | 四川康定小沟水电站 | LH-WLT02 | 2013.6 | 良好 |
| 67 | 四川省江油市科光三级水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 68 | 四川省江油市科光一级水电站 | LH-WLT02 | 2011.3 | 良好 |
| 69 | 四川省江油市科光二级水电站 | LH-WLT02 | 2014.2 | 良好 |
| 70 | 四川省土城河一级水电站 | LH-WLT02 | 2013.4 | 良好 |
| 71 | 四川省土城河二级水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 72 | 四川省叶塘水电站 | LH-WLT02 | 2011.7 | 良好 |
| 73 | 四川省燕窝沟二级水电站 | LH-WLT02 | 2014.5 | 良好 |
| 74 | 四川国如水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 75 | 四川东谷水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 76 | 四川安寨坪水电站 | LH-WLT02 | 2014.11 | 良好 |
| 77 | 四川大坪水电站 | LH-WLT02 | 2011.3 | 良好 |
| 78 | 四川前溪水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 79 | 四川楼上沟水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 80 | 四川海子凼水电站 | LH-WLT02 | 2013.4 | 良好 |
| 81 | 四川工棚水电站 | LH-WLT02 | 2012.3 | 良好 |
| 82 | 四川九节滩水电站 | LH-WLT02 | 2011.6 | 良好 |
| 83 | 四川年克水电站 | LH-WLT02 | 2013.11 | 良好 |
| 84 | 四川平武县南坝水电站 | LH-WLT02 | 2013.6 | 良好 |
| 85 | 四川始阳水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 86 | 四川三叉河一级水电站 | LH-WLT02 | 2013.3 | 良好 |
| 87 | 四川三叉河二级水电站 | LH-WLT02 | 2013.12 | 良好 |
| 88 | 四川雅安市石棉县安顺源泉电站 | LH-WLT01 | 2012.6 | 良好 |
| 89 | 四川草坡水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 90 | 四川金川县小海里二级水电站 | LH-WLT02 | 2014.2 | 良好 |
| 91 | 四川雅安市石棉县金达电站 | LH-WLT01 | 2012.1 | 良好 |
| 92 | 四川省康定色玉水电站 | LH-WLT02 | 2014.1 | 良好 |
| 93 | 四川省石棉县什月河二级水电站 | LH-WLT02 | 2013.12 | 良好 |
| 94 | 四川省石棉县野牛河水电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 95 | 四川省甘孜州莫坝水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 96 | 四川省马尔康县双江口水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 97 | 四川省乐山市峨边县益德水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 98 | 四川省凉山州甘洛县阿呷水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 99 | 四川省凉山州甘洛县瓦古脚水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 100 | 四川小金县结斯沟二级水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 101 | 四川省乐山市新林电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 102 | 四川省雅安禁门关水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 103 | 四川省雅安门坎石水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 104 | 四川省雅安土地沟水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 105 | 四川省凉山州小高桥电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 106 | 四川省雅安龙板溪电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 107 | 云南省昭通洪石岩水电站 | LH-WLT02 | 2008.4 | 良好 |
| 108 | 云南省保山腊寨水电站 | LH-WLT02 | 2008.5 | 良好 |
| 109 | 云南文山曼棍五级水电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 110 | 云南大理漾洱水电站 | LH-WLT02 | 2008.2 | 良好 |
| 111 | 云南东川小清河七级电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 112 | 云南新堡电站 | LH-WLT02 | 2006.3 | 良好 |
| 113 | 云南曲靖阿都电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 114 | 云南腊门嘎水电站 | LH-WLT02 | 2005.2 | 良好 |
| 115 | 云南独家村电站 | LH-WLT02 | 2006.5 | 良好 |
| 116 | 云南田坝电站 | LH-WLT02 | 2006.3 | 良好 |
| 117 | 云南大鲊电站 | LH-WLT02 | 2006.3 | 良好 |
| 118 | 云南亚目河一级电站 | LH-WLT02 | 2006.5 | 良好 |
| 119 | 云南亚目河二级电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 120 | 云南洞坪电站 | LH-WLT02 | 2008.7 | 良好 |
| 121 | 云南葫芦口电站 | LH-WLT02 | 2006.7 | 良好 |
| 122 | 云南猛硐河二级水电站 | LH-WLT02 | 2006.9 | 良好 |
| 123 | 云南木底菁二级电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 124 | 云南坝头水电站 | LH-WLT02 | 2005.5 | 良好 |
| 125 | 云南芭蕉河电站 | LH-WLT02 | 2006.8 | 良好 |
| 126 | 云南勐弄河水电站 | LH-WLT02 | 2006.2 | 良好 |
| 127 | 云南怒江州老窝河四级水电站 | LH-WLT02 | 2006.1 | 良好 |
| 128 | 云南花坝子一级电站 | LH-WLT02 | 2006.7 | 良好 |
| 129 | 云南花坝子二级电站 | LH-WLT02 | 2006.7 | 良好 |
| 130 | 云南福腾电站 | LH-WLT02 | 2007.5 | 良好 |
| 131 | 云南省茅沙坪水电站 | LH-WLT01 | 2005.1 | 良好 |
| 132 | 云南宗师县阿那黑二级水电站 | LH-WLT01 | 2009.1 | 良好 |
| 133 | 云南小河底一级水电站 | LH-WLT01 | 2007.5 | 良好 |
| 134 | 云南小河底二级水电站 | LH-WLT01 | 2007.5 | 良好 |
| 135 | 云南别乃河二级水电站 | LH-WLT01 | 2006.7 | 良好 |
| 136 | 云南新主河二级水电站 | LH-WLT02 | 2006.8 | 良好 |
| 137 | 云南三佳水电站 | LH-WLT02 | 2007.1 | 良好 |
| 138 | 云南长底水电站 | LH-WLT02 | 2007.1 | 良好 |
| 139 | 云南花山水电站 | LH-WLT01 | 2005.1 | 良好 |
| 140 | 云南朱布二级水电站 | LH-WLT01 | 2010.5 | 良好 |
| 141 | 云南堵堵洛一级水电站 | LH-WLT02 | 2012.5 | 良好 |
| 142 | 云南堵堵洛二级水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 143 | 云南茂顶河一级水电站 | LH-WLT02 | 2009.3 | 良好 |
| 144 | 云南茂顶河二级水电站 | LH-WLT02 | 2009.1 | 良好 |
| 145 | 云南茅草田水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 146 | 云南大湾田水电站 | LH-WLT02 | 2007.8 | 良好 |
| 147 | 云南六家队水电站 | LH-WLT01 | 2011.5 | 良好 |
| 148 | 云南南康河二级水电站 | LH-WLT02 | 2013.5 | 良好 |
| 149 | 云南大寨河二级水电站 | LH-WLT02 | 2013.4 | 良好 |
| 150 | 云南彝良县巴茅水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 151 | 云南沙沙坡水电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 152 | 云南迪庆州小中甸水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 153 | 云南盐津县牛栏沟水电站 | LH-WLT02 | 2013.11 | 良好 |
| 154 | 云南马台河三级水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 155 | 云南省宁蒗县拉都水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 156 | 云南墨江县轩秀水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 157 | 甘肃省卓尼录巴寺水电站 | LH-WLT02 | 2009.1 | 良好 |
| 158 | 甘肃省五个庙一级水电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 159 | 甘肃省芦草湾三级水电站 | LH-WLT02 | 2010.4 | 良好 |
| 160 | 甘肃省刘家浪水电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 161 | 甘肃省金昌二坝渠1#、2#电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 162 | 甘肃大通河连城二级水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 163 | 甘肃宁夏尹集电站 | LH-WLT01 | 2008.12 | 良好 |
| 164 | 甘肃黄土湾水电站 | LH-WLT02 | 2011.3 | 良好 |
| 165 | 甘肃白川水电站 | LH-WLT02 | 2009.5 | 良好 |
| 166 | 甘肃三沟二级水电站 | LH-WLT01 | 2009.1 | 良好 |
| 167 | 甘肃润狄水电站 | LH-WLT02 | 2009.1 | 良好 |
| 168 | 甘肃河桥水电站 | LH-WLT02 | 2009.5 | 良好 |
| 169 | 甘肃汉王水电站 | LH-WLT02 | 2013.6 | 良好 |
| 170 | 甘肃湟水河湟惠水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 171 | 甘肃陇南秦裕水电站 | LH-WLT01 | 2011.3 | 良好 |
| 172 | 甘肃新民滩水电站 | LH-WLT02 | 2011.5 | 良好 |
| 173 | 甘肃临洮惠源水电站 | LH-WLT01 | 2007.1 | 良好 |
| 174 | 甘肃康乐县莲花山水电站 | LH-WLT01 | 2010.6 | 良好 |
| 175 | 甘肃多架山水电站 | LH-WLT02 | 2013.5 | 良好 |
| 176 | 甘肃新园水电站 | LH-WLT01 | 2012.8 | 良好 |
| 177 | 甘肃洮河达板水电站 | LH-WLT02 | 2013.5 | 良好 |
| 178 | 甘肃洮河杨家河二级(1号厂房) | LH-WLT02 | 2011.11 | 良好 |
| 179 | 甘肃洮河杨家河二级(2号厂房) | LH-WLT02 | / | / |
| 180 | 甘肃省讨赖河三道湾水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 181 | 甘肃腊子口水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 182 | 甘肃民和县关家河滩水电站 | LH-WLT02 | 2013.10 | 良好 |
| 183 | 甘肃民和县上西川水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 184 | 甘肃临夏南川水电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 185 | 甘肃碌曲县多松多水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 186 | 贵州蒙江石门坎水电站 | LH-WLT02 | 2008.9 | 良好 |
| 187 | 贵州紫江水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 188 | 贵州官坝水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 189 | 贵州普安吟路一级水电站 | LH-WLT02 | 2004.1 | 良好 |
| 190 | 贵州江口坝盘电站 | LH-WLT02 | 2007.5 | 良好 |
| 191 | 贵州七里塘电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 192 | 贵州南江电站 | LH-WLT02 | 2007.1 | 良好 |
| 193 | 贵州石板塘电站 | LH-WLT02 | 2006.6 | 良好 |
| 194 | 贵州蒙江灰洞水电站 | LH-WLT02 | 2013.12 | 良好 |
| 195 | 贵州台江小河水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 196 | 贵州省都柳江从江电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 197 | 贵州省都柳江大融电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 198 | 广西合山电厂 | LH-WLT02 | 2005.8 | 良好 |
| 199 | 广西西林那沙河水电站 | LH-WLT02 | 2005.1 | 良好 |
| 200 | 广西西林八书水电站 | LH-WLT02 | 2005.11 | 良好 |
| 201 | 广西那劳水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 202 | 广西多罗水电站 | LH-WLT02 | 2005.9 | 良好 |
| 203 | 广西西林县斗皇水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 204 | 广西西林者甲水电站 | LH-WLT02 | 2005.1 | 良好 |
| 205 | 广西拉浪电站 | LH-WLT02 | 2007.3 | 良好 |
| 206 | 广西长瓦电站 | LH-WLT02 | 2005.8 | 良好 |
| 207 | 广西那翁水电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 208 | 广西坡圩水电站 | LH-WLT02 | 2012.8 | 良好 |
| 209 | 广西登高水电站 | LH-WLT02 | 2012.8 | 良好 |
| 210 | 广西德保县德明水电站 | LH-WLT01 | 2013.6 | 良好 |
| 211 | 广西右江鱼梁水电站 | LH-WLT02 | 2012.6 | 良好 |
| 212 | 广西拔贡水电站 | LH-WLT02 | 2013.3 | 良好 |
| 213 | 广西下湘水电站 | LH-WLT02 | 2013.6 | 良好 |
| 214 | 广西下湘水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 215 | 广西田林县那拉电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 216 | 广西南丹县干捞水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 217 | 广西德保县多罗三级水电站 | LH-WLT02 | ||
| 218 | 广西南宁大王滩水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 219 | 福建省福安市潭头水电站 | LH-WLT02 | 2004.11 | 良好 |
| 220 | 福建省福安市马头山水电站 | LH-WLT02 | 2006.4 | 良好 |
| 221 | 福建周宁前坪水电站 | LH-WLT02 | 2005.7 | 良好 |
| 222 | 福建屏南李大坪水电站 | LH-WLT02 | 2006.11 | 良好 |
| 223 | 福建闽候旺源水电站 | LH-WLT02 | 2007.5 | 良好 |
| 224 | 福建永泰大湖水电站 | LH-WLT02 | 2007.3 | 良好 |
| 225 | 福建闽候后溪水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 226 | 福建长汀美西水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 227 | 福建省邵武金卫水电站 | LH-WLT02 | 2005.1 | 良好 |
| 228 | 福建省邵武金溏水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 229 | 福建省仙谭水电站 | LH-WLT01 | 2004.9 | 良好 |
| 230 | 福建省建阳黄塘甲水电站 | LH-WLT02 | 2005.4 | 良好 |
| 231 | 福建省邵武金北水电站 | LH-WLT02 | 2005.1 | 良好 |
| 232 | 福建省邵武金龙水电站 | LH-WLT02 | 2004.8 | 良好 |
| 233 | 福建省大田昆山水电站 | LH-WLT02 | 2003.9 | 良好 |
| 234 | 福建龙岩溪仔口水电站 | LH-WLT02 | 2006.8 | 良好 |
| 235 | 福建龙岩万安华益水电站 | LH-WLT02 | 2007.11 | 良好 |
| 236 | 福建龙湾水电站 | LH-WLT01 | 2005.1 | 良好 |
| 237 | 福建店口水电站 | LH-WLT01 | 2005.2 | 良好 |
| 238 | 福建淮溪水电站 | LH-WLT02 | 2004.8 | 良好 |
| 239 | 福建西溪水电站 | LH-WLT02 | 2005.8 | 良好 |
| 240 | 福建斜滩水电站 | LH-WLT02 | 2005.9 | 良好 |
| 241 | 福建张屯水电站 | LH-WLT02 | 2005.3 | 良好 |
| 242 | 福建德化芹溪电站 | LH-WLT02 | 2007.1 | 良好 |
| 243 | 福建德化双溪电站 | LH-WLT02 | 2007.5 | 良好 |
| 244 | 福建华源水电站 | LH-WLT01 | 2007.1 | 良好 |
| 245 | 福建连城罗家溪水电站 | LH-WLT02 | 2009.5 | 良好 |
| 246 | 福建平溪水电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 247 | 福建上坂水电站 | LH-WLT02 | 2009.12 | 良好 |
| 248 | 福建南平八字桥水电站 | LH-WLT01 | 2004.6 | 良好 |
| 249 | 福建康源电站 | LH-WLT02 | 2007.8 | 良好 |
| 250 | 福建省武夷山市莲花山电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 251 | 福建省漳平市岭兜水电站 | LH-WLT03 | / | / |
| 252 | 福建新口电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 253 | 福建塘口电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 254 | 湖北十堰竹溪冯家湾水电站 | LH-WLT02 | 2007.9 | 良好 |
| 255 | 湖北十堰竹溪岔河水电站 | LH-WLT01 | 2010.8 | 良好 |
| 256 | 湖北白沙河水电站 | LH-WLT02 | 2005.11 | 良好 |
| 257 | 湖北蔡家湾水电站 | LH-WLT02 | 2012.5 | 良好 |
| 258 | 湖北十堰竹溪龙滩水电站 | LH-WLT02 | 2005.9 | 良好 |
| 259 | 湖北兴山县胡家湾水电站 | LH-WLT01 | 2007.8 | 良好 |
| 260 | 湖北兴山县马家河二级水电站 | LH-WLT02 | 2007.8 | 良好 |
| 261 | 湖北绕家河水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 262 | 湖北两河口水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 263 | 湖北省来凤塘口水电站 | LH-WLT02 | 2005.7 | 良好 |
| 264 | 湖北省来凤金龙滩水电站 | LH-WLT02 | 2006.9 | 良好 |
| 265 | 湖北宣恩猫儿孔水电站 | LH-WLT02 | 2006.3 | 良好 |
| 266 | 湖北省漳河水电站 | LH-WLT01 | 2005.9 | 良好 |
| 267 | 湖北五峰母猪漂水电站 | LH-WLT01 | 2007.3 | 良好 |
| 268 | 湖北五峰母猪漂水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 269 | 湖北宣恩桐子营电站 | LH-WLT02 | 2006.2 | 良好 |
| 270 | 湖北猪鼻沟水电站 | LH-WLT02 | 2011.2 | 良好 |
| 271 | 湖北秭归九畹溪水电站 | LH-WLT01 | 2007.12 | 良好 |
| 272 | 湖北东流溪二级水电站 | LH-WLT02 | 2005.9 | 良好 |
| 273 | 湖北雾渡河水电站 | LH-WLT01 | 2009.3 | 良好 |
| 274 | 湖北恩施排沙沟水电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 275 | 湖北恩施仙女湖水电站 | LH-WLT02 | 2010.8 | 良好 |
| 276 | 湖北宝山水电站 | LH-WLT01 | 2010.4 | 良好 |
| 277 | 湖北周家垸水电站 | LH-WLT02 | 2009.1 | 良好 |
| 278 | 湖北白磷岩水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 279 | 湖北杨家坝水电站 | LH-WLT02 | 2010.5 | 良好 |
| 280 | 湖北大河片水电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 281 | 湖北大河边水电站 | LH-WLT02 | 2010.6 | 良好 |
| 282 | 湖北百户沟水电站 | LH-WLT02 | 2010.12 | 良好 |
| 283 | 湖北新峡水电站 | LH-WLT01 | 2010.8 | 良好 |
| 284 | 湖北五峰唐家河水电站 | LH-WLT01 | 2010.11 | 良好 |
| 285 | 湖北核桃湾水电站 | LH-WLT01 | 2010.3 | 良好 |
| 286 | 湖北利川市电力公司 | LH-WLT01 | 2006.7 | 良好 |
| 287 | 湖北兴山县麻岭河水电站 | LH-WLT02 | 2009.3 | 良好 |
| 288 | 湖北咸丰县小河水电站 | LH-WLT02 | 2005.1 | 良好 |
| 289 | 湖北来凤县二龙山水电站 | LH-WLT01 | 2006.5 | 良好 |
| 290 | 湖北恩施雪照河电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 291 | 湖北恩施青龙水电站 | LH-WLT02 | 2014.3 | 良好 |
| 292 | 湖北长阳县四方洞水电站 | LH-WLT01 | 2011.12 | 良好 |
| 293 | 湖北郧西天河水电站 | LH-WLT02 | 2012.10 | 良好 |
| 294 | 湖北神农架龙潭嘴水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 295 | 湖北巴东泗渡河水电站 | LH-WLT02 | 2012.7 | 良好 |
| 296 | 湖北巴东县暨桥河二级电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 297 | 湖北巴东县马槽河水库电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 298 | 湖北建始县闸木水水电站 | LH-WLT02 | 2012.9 | 良好 |
| 299 | 湖北黄石王英水电站 | LH-WLT02 | 2013.4 | 良好 |
| 300 | 湖北南漳县石门集水电站 | LH-WLT01 | 2012.11 | 良好 |
| 301 | 湖北浠水县白莲河二级水电站 | LH-WLT01 | 2012.12 | 良好 |
| 302 | 湖北巴东县蔡家河电站 | LH-WLT02 | 2014.8 | 良好 |
| 303 | 湖北宜昌卡马石水电站 | LH-WLT01 | 2012.11 | 良好 |
| 304 | 湖北宜昌坦荡河二级水电站 | LH-WLT02 | 2014.6 | 良好 |
| 305 | 湖北利川市毛滩河水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 306 | 湖北省鹤峰县坪江水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 307 | 湖北咸丰县朝阳寺水电站 | LH-WLT02 | 2014.2 | 良好 |
| 308 | 湖北省荆州市四湖渠雨水泵站 | LH-WLT02 | 2013.12 | 良好 |
| 309 | 湖北省十堰市房县湖溪水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 310 | 湖北省夷陵区古城一级水电站 | LH-WLT02 | 2013.12 | 良好 |
| 311 | 湖北省夷陵区大米山水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 312 | 湖北省富水水库渠道电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 313 | 湖北罗田县天堂四级水电站 | LH-WLT02 | 2014.6 | 良好 |
| 314 | 湖北罗田县天堂五级水电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 315 | 湖北宜都市熊渡电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 316 | 湖北宜都市香客岩电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 317 | 湖北宜都市聂河电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 318 | 湖北宜昌西北口电站 | LH-WLT02 | / | / |
| 319 | 湖北巴东坪堑电站 | LH-WLT03 | / | / |
| 320 | 湖北省荆州市高潭口泵站 | LH-WLT02D | / | / |
| 321 | 湖北襄阳扶莲塔电站 | LH-WLT01 | / | / |
| 322 | 湖南双核桃水电站 | LH-WLT02 | 2008.5 | 良好 |
| 323 | 湖南大湾塘电站 | LH-WLT02 | 2006.1 | 良好 |
| 324 | 湖南朗江水电站 | LH-WLT01 | 2006.7 | 良好 |
| 325 | 湖南石门所街电站 | LH-WLT02 | 2006.8 | 良好 |
| 326 | 湖南中洲电站 | LH-WLT01 | 2007.4 | 良好 |
| 327 | 湖南五洲电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 328 | 湖南晒北滩水电站 | LH-WLT02 | 2010.3 | 良好 |
| 329 | 湖南永州何家洞电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 330 | 湖南永州长岭电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 331 | 湖南永州罗皇庙电站 | LH-WLT01 | 2006.1 | 良好 |
| 332 | 湖南高峰电站 | LH-WLT01 | 2005.8 | 良好 |
| 333 | 湖南龙山小河水电站 | LH-WLT01 | 2006.2 | 良好 |
| 334 | 湖南省红岩水电站 | LH-WLT01 | 2007.9 | 良好 |
| 335 | 湖南溆浦阳桥水电站 | LH-WLT02 | 2005.7 | 良好 |
| 336 | 湖南石门县张家渡水电站 | LH-WLT02 | 2007.6 | 良好 |
| 337 | 湖南龙山县落水洞水电站 | LH-WLT01 | 2009.9 | 良好 |
| 338 | 湖南省吉首黄莲溪水电站 | LH-WLT02 | 2009.4 | 良好 |
| 339 | 湖南上坪水电站 | LH-WLT02 | 2009.12 | 良好 |
| 340 | 湖南会人溪水电站 | LH-WLT02 | 2009.8 | 良好 |
| 341 | 湖南龙船岗水电站 | LH-WLT02 | 2009.8 | 良好 |
| 342 | 湖南孔雀滩水电站 | LH-WLT02 | 2010.9 | 良好 |
| 343 | 湖南杉木塘水电站 | LH-WLT02 | 2010.8 | 良好 |
| 344 | 湖南五里牌水电站 | LH-WLT02 | 2011.10 | 良好 |
