Quạt làm mát GFSD650-200
Quạt Thông Gió Hướng Trục GFSD650-200: Giải Pháp Làm Mát Công Nghiệp Hiệu Suất Cao
Trong môi trường nhà xưởng, bếp công nghiệp hay các khu vực có diện tích khép kín, việc duy trì lưu thông không khí là yếu tố sống còn. Quạt làm mát/thông gió GFSD650-200 ra đời như một giải pháp tối ưu, kết hợp giữa sức mạnh vận hành bền bỉ và thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.
Quạt GFSD650-200 gây ấn tượng với kết cấu cực kỳ chắc chắn. Toàn bộ thân quạt được chế tạo từ thép tấm cao cấp, phủ lớp sơn tĩnh điện chống ăn mòn, giúp thiết bị hoạt động tốt ngay cả trong môi trường nóng ẩm hoặc có hóa chất nhẹ.
1. Hiệu năng vượt trội – Động cơ 100% lõi đồng
Sức mạnh của GFSD650-200 đến từ khối động cơ lõi đồng nguyên chất. Điều này không chỉ giúp quạt đạt tốc độ vòng quay lên đến 2800 vòng/phút mà còn giúp tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm so với các dòng quạt lõi nhôm thông thường.
-
Lưu lượng gió lớn: Đạt tới 900 , giúp nhanh chóng đẩy khí nóng, mùi hôi ra ngoài và đưa khí tươi vào bên trong.
-
Vận hành êm ái: Dù có công suất mạnh mẽ, độ ồn của máy được kiểm soát dưới mức 65dB, không gây ảnh hưởng đến môi trường làm việc xung quanh.
2. Thông số kỹ thuật chi tiết quạt biến áp GFSD650-200
| Model (Mẫu mã) | Điện áp (V) | Pha | Tần số (Hz) | Dòng điện (A) | Công suất (W) | Tốc độ (rpm) | Lưu lượng gió (m3/h) | Độ ồn dB(A) | Số quạt/bộ | Biến áp phù hợp (KVA) | |
| Quạt làm mát GFDD420-90 | Quạt làm mát GFDS420-90 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.24/0.15 | 40 | 1400 | 460 | 47 | 4 | 30-100 |
| Quạt làm mát GFDD470-90 | Quạt làm mát GFDS470-90 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.24/0.15 | 45 | 1400 | 500 | 47 | 4 | 100-200 |
| Quạt làm mát GFDD380-110 | Quạt làm mát GFDS380-110 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.25/0.15 | 50 | 1400 | 450 | 52 | 6 | 250-500 |
| Quạt làm mát GFDD470-110 | Quạt làm mát GFDS470-110 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.25/0.16 | 55 | 1400 | 550 | 52 | 6 | 630-800 |
| Quạt làm mát GFDD570-110 | Quạt làm mát GFDS570-110 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 650 | 52 | 4 | 315-400 |
| Quạt làm mát GFDD590-110 | Quạt làm mát GFDS590-110 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.28/0.16 | 60 | 1400 | 680 | 52 | 4 | 400-500 |
| Quạt làm mát GFDD780-110 | Quạt làm mát GFDS780-110 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.3/0.15 | 65 | 1400 | 750 | 52 | 4 | 630-800 |
| Quạt làm mát GFDD385-120 | Quạt làm mát GFDS385-120 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.26/0.15 | 55 | 1400 | 500 | 52 | 6 | 500-630 |
| Quạt làm mát GFDD760-125 | Quạt làm mát GFDS760-125 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.46/0.26 | 100 | 1400 | 1100 | 55 | 4 | 1000-1250 |
| Quạt làm mát GFDD860-125 | Quạt làm mát GFDS860-125 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.52/0.27 | 120 | 1400 | 1250 | 55 | 4 | 1250-1600 |
| Quạt làm mát GFDD1060-125 | Quạt làm mát GFDS1060-125 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.62/0.35 | 140 | 1400 | 1500 | 55 | 4 | 2000-2500 |
| Quạt làm mát GFDD370-150 | Quạt làm mát GFDS370-150 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.32/0.19 | 70 | 1400 | 900 | 53 | 6 | 500-800 |
| Quạt làm mát GFDD470-150 | Quạt làm mát GFDS470-150 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.38/0.24 | 85 | 1400 | 1200 | 54 | 6 | 800-1600 |
| Quạt làm mát GFDD590-150 | Quạt làm mát GFDS590-150 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 0.5/0.29 | 100 | 1400 | 1500 | 56 | 6 | 2000-2500 |
| Quạt làm mát GFDD650-200 | Quạt làm mát GFDS650-200 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 1.4/0.5 | 320 | 1350 | 2500 | 62 | 6 | 2000-2500 |
| Quạt làm mát GFDD780-200 | Quạt làm mát GFDS780-200 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 1.4/0.55 | 325 | 1350 | 3200 | 65 | 6 | 3150-4000 |
| Quạt làm mát GFDD850-220 | Quạt làm mát GFDS850-220 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 1.7/0.75 | 370 | 1350 | 4200 | 65 | 6 | 4000-5000 |
| Quạt làm mát GFDD900-200 | Quạt làm mát GFDS900-200 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 1.8/0.85 | 400 | 1350 | 3800 | 65 | 6 | 5000-8000 |
| Quạt làm mát GFDD1180-200 | Quạt làm mát GFDS1180-200 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 2.5/0.95 | 550 | 1350 | 4800 | 65 | 6 | 8000-16000 |
| Quạt làm mát GFDD1300-200 | Quạt làm mát GFDS1300-200 | 220/380 | Đơn/Ba | 50 | 2.7/1.1 | 600 | 1350 | 5500 | 66 | 6 | 16000-20000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.