Quạt làm mát GFDD590-150
Thông số kỹ thuật quạt làm mát máy biến áp GFDD590-150
NO | MODEL | L | L1 | L2 | L3 | A | A1 | B | B1 | C | HOLE SIZE | |
1 | Quạt làm mát GFDD-440-90 | 440 | 400 | 380 | 416 | 130 | 100 | 150 | 120 | 18 | 4-φ7*13 | đại lý GFDD-440-90 |
2 | Quạt làm mát GFDD-560-90 | 560 | 520 | 500 | 536 | 130 | 100 | 150 | 120 | 18 | 4-φ7*13 | đại lý GFDD-560-90 |
3 | Quạt làm mát GFDD-660-90 | 660 | 620 | 600 | 635 | 130 | 100 | 150 | 120 | 18 | 4-φ7*13 | đại lý GFDD-660-90 |
4 | Quạt làm mát GFDD-760-90 | 760 | 720 | 700 | 736 | 130 | 100 | 150 | 120 | 18 | 4-φ7*13 | đại lý GFDD-760-90 |
5 | Quạt làm mát GFDD-860-90 | 860 | 820 | 800 | 836 | 130 | 100 | 150 | 120 | 18 | 4-φ7*13 | đại lý GFDD-860-90 |
6 | Quạt làm mát GFDD-365-120 | 365 | 326 | 305 | 341 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-365-120 |
7 | Quạt làm mát GFDD-385-120 | 385 | 346 | 325 | 361 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-385-120 |
8 | Quạt làm mát GFDD-440-120 | 440 | 401 | 380 | 416 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-440-120 |
9 | Quạt làm mát GFDD-470-120 | 470 | 431 | 410 | 446 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-470-120 |
10 | Quạt làm mát GFDD-490-120 | 490 | 451 | 430 | 466 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-490-120 |
11 | Quạt làm mát GFDD-520-120 | 520 | 481 | 460 | 496 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-520-120 |
12 | Quạt làm mát GFDD-560-120 | 560 | 521 | 500 | 536 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-560-120 |
13 | Quạt làm mát GFDD-590-120 | 590 | 551 | 430 | 566 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-590-120 |
14 | Quạt làm mát GFDD-690-120 | 690 | 651 | 630 | 666 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-690-120 |
15 | Quạt làm mát GFDD-770-120 | 790 | 751 | 730 | 766 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-770-120 |
16 | Quạt làm mát GFDD-860-120 | 860 | 821 | 800 | 836 | 150 | 120 | 170 | 150 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-860-120 |
17 | Quạt làm mát GFDD-365-150 | 365 | 325 | 305 | 341 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-365-150 |
18 | Quạt làm mát GFDD-470-150 | 470 | 430 | 410 | 446 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-470-150 |
19 | Quạt làm mát GFDD490-150 | 490 | 450 | 430 | 466 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-490-150 |
20 | Quạt làm mát GFDD-590-150 | 590 | 550 | 530 | 566 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD590-150 |
21 | Quạt làm mát GFDD-690-150 | 690 | 650 | 630 | 666 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-690-150 |
22 | Quạt làm mát GFDD-770-150 | 770 | 730 | 710 | 746 | 190 | 162 | 200 | 172 | 15 | 4-φ7*10 | đại lý GFDD-770-150 |
One comment
Pingback: Cảm biến NCB8-18GM50-Z4 – Thiết bị tự động hóa, biến tần, cảm biến, đại lý allen bradley, đại lý rockwell, nhà phân phối allen bradley, plc allen bradley, module allen bradley, biến tần allen bradley