Quạt chống cháy nổ HTFA-3
| Mã hiệu | Lưu lượng (m3/h) | Công suất(Kw) | Điện áp(V) | Tốc độ(r/min) | Cột áp(Pa) |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-4 | 2700~1970 | 0.55 | 380 | 1450 | 90~150 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-4.5 | 3800-2800 | 0.75 | 380 | 1450 | 113~190 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-5 | 3410~4912 | 1.1 | 380 | 1450 | 188~127 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-6 | 6599~8045 | 1.5 | 380 | 1450 | 190~127 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-7 | 12518~16141 | 3 | 380 | 1450 | 319~267 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-8 | 17222~20800 | 3 | 380 | 1450 | 317~263 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-9 | 18216~22186 | 4 | 380 | 960 | 368~246 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-10 | 24019~30255 | 5.5 | 380 | 960 | 338~276 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-11 | 36375~38664 | 5.5 | 380 | 960 | 333~260 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-12 | 43311~47172 | 11 | 380 | 970 | 416~351 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-13 | 42023~56031 | 11 | 380 | 970 | 454~338 |
| Quạt chống cháy nổ HTFA-15 | 57031~70350 | 15 | 380 | 970 | 461~350 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.