Quạt làm mát GFDD370-150
Quạt làm mát GFDD370-150 (thường được gọi là dòng quạt làm mát ngang – Cross Flow Fan) là loại quạt chuyên dụng được thiết kế để làm mát cho máy biến áp khô (Dry-type Transformer).
Thông số kỹ thuật chi tiết quạt máy biến áp GFDD370-150
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản cho model GFDD370-150:
-
Vỏ quạt: Thường được làm bằng hợp kim nhôm hoặc thép sơn tĩnh điện cường độ cao, chống ăn mòn trong môi trường công nghiệp.
-
Cánh quạt: Được cân bằng động chính xác giúp giảm rung lắc tối đa khi vận hành ở tốc độ cao.
-
Động cơ: Sử dụng động cơ AC hiệu suất cao, có khả năng chịu nhiệt tốt (thường đạt cấp cách điện F hoặc H).
-
Vị trí lắp đặt: Thường được lắp đặt theo cụm (dàn quạt) ở hai bên hoặc phía dưới máy biến áp để thổi luồng gió trực tiếp qua các khe tản nhiệt của cuộn dây.
-
Làm mát đồng đều: Luồng gió thổi ra dạng dải rộng, phù hợp hoàn hảo với bề mặt phẳng của máy biến áp khô.
-
Độ bền cao: Thiết kế để chạy liên tục 24/7 trong các trạm biến áp.
-
Tiết kiệm không gian: Hình dáng dạng thanh dài giúp dễ dàng tích hợp vào vỏ tủ máy biến áp mà không chiếm nhiều diện tích.
| Fan Model | Voltage (V/Hz) | Speed (r/min) | Power (W) | Air Volume (m³/h) | Noise (dB(A)) | Pressure (Pa) | Transformer Capacity (KVA) | Number (Bộ) |
| Quạt làm mát GFDD440-90 | 220/50 | 1300 | 25 | 570 | 51 | 22 | 400-800 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD560-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 22 | 500-800 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD660-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 22 | 630-1000 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD760-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1050 | 53 | 22 | 100-800 | 4 hoặc 2 |
| Quạt làm mát GFDD860-90 | 220/50 | 1300 | 40 | 1200 | 53 | 22 | 218-800 | 2 |
| Quạt làm mát GFDD365-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 580 | 53 | 23 | 315-630 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD385-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 630 | 53 | 23 | 400-1000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD440-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 750 | 53 | 23 | 800-1250 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD470-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 810 | 53 | 23 | 800-1000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD490-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 850 | 53 | 23 | 1000-1600 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD520-120 | 220/50 | 1300 | 40 | 900 | 53 | 23 | 1250-2000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD560-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 930 | 53 | 23 | 1600-2000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD590-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 950 | 53 | 25 | 2000-2500 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD690-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1050 | 55 | 25 | 630-800/2500-3150 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD770-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1130 | 55 | 25 | 800-1000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD860-120 | 220/50 | 1300 | 60 | 1300 | 55 | 30 | 1000-1600 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD365-150 | 220/50 | 1300 | 60 | 950 | 55 | 30 | 630-1100 | 4 |
| Quạt làm mát GFDD470-150 | 220/50 | 1300 | 60 | 1250 | 57 | 30 | 800-1600 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD490-150 | 220/50 | 1300 | 60 | 1300 | 57 | 30 | 1600-2000 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD590-150 | 220/50 | 1300 | 90 | 1550 | 57 | 30 | 2000-2500 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD690-150 | 220/50 | 1300 | 90 | 1700 | 59 | 30 | 2500-3150 | 6 |
| Quạt làm mát GFDD770-150 | 220/50 | 1300 | 90 | 1800 | 59 | 30 | 3150-5000 | 6 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.